Uwaga: Ze względu na poufny charakter działalności eksportowo-importowej, wszystkie szczegóły dotyczące sprzedaży, (w tym zdjęcia, specyfikacja dostaw i ceny) są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Tabele Rozmiarów

 

  1. Wzrost- mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
  2. Obwód klatki piersiowej- mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
  3. Obwód pasa -mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
  4. Obwód bioder- mierzymy poziomo w okół pośladków w największym ich obwodzie.
  5. Długość boczna -mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
  6. Obwód pod biustem- mierzymy poziomo poniżej piersi.

MODA DLA PAŃ

Rozmiar Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Obwód bioder
32 - XXS 74-77 60-62 84-87
34 - XS 78-81 63-65 88-91
36 - S 82-85 66-69 92-95
38 - M 86-89 70-73 96-98
40 - L 90-93 74-77 99-102
42 - XL 94-97 78-81 103-106
44 - XXL 98-102 82-86 107-110
46 - XXXL 103-107 87-91 111-115
48 - 4xXL 108-113 92-96 116-120
50 - 4xXL 114-119 97-102 121-125
52 - 5xXL 120-125 103-108 126-130
54 - 5xXL 126-131 109-114 131-135
56 - 5xXL 132-137 115-120 136-141
58 - 6xXL 138-143 121-126 142-147
Wszystkie wymiary podane są w cm

FIGI, STRINGI, SZORTY

Rozmiar Obwód w talii Obwód pasa
S lub 36 54-64 60-62
M lub 38 64-74 63-65
L lub 40 74-84 66-69
XL lub 42 84-94 70-73
Wszystkie wymiary podane są w cm

RĘKAWICZKI

Rozmiar XS S M L XL XXL
Obwód w cm 5-17cm 18-19cm 20-22cm 23-24cm 25-26cm 27-28cm
Obwód w calach 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10-10,5 11-11,5
Wszystkie wymiary podane są w cm

BIUSTONOSZE, GORSETY, BODY

Obwód pod biustem Rozmiar Mis. AA Mis. A Mis. B Mis. C Mis. D Mis. E Mis. F Mis. G Mis. H
63-67 65 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 - - - -
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 - -
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 -
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 90 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 95 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 100 - 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-126 124-126 126-128
103-107 105 - 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
108-112 110 - 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
113-117 115 - - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
118-122 120 - - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
123-127 125 - - 139-141 141-143 143-145 147-149 147-149 149-151 151-153
Wszystkie wymiary podane są w cm

ROZMIARY RAJSTOP

OBUWIE

Rozmiar 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Długość stopy 22,5 23 24 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5 30,5 31 31,5 32,5
Wszystkie wymiary podane sąwcm

MIĘDZYNARODOWE OKREŚLENIA ROZMIARÓW ODZIEŻY DAMSKIEJ

Kraj Rozmiar
PL,D 32 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16 18
F,E,P 34 36 38 40 42 44 46
I XXS XS S M L XL XXL
Wszystkie wymiary podane są w cm

 

  1. Wzrost- mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
  2. Obwód klatki piersiowej- mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
  3. Obwód pasa -mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
  4. Obwód bioder -mierzymy poziomo w okół pośladków w największym ich obwodzie.
  5. Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.

MODA DLA PANÓW - typowa sylwetka

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Długość boczna
44 166-170 86-89 74-77 100-103
46 168-173 90-93 78-81 102-104
48 171-176 94-97 82-85 103-106
50 174-179 98-101 86-89 105-108
52 177-182 102-105 90-94 107-109
54 180-186 106-109 95-99 108-110
56 182-186 110-113 100-104 109-112
58 184-188 114-117 105-109 111-114
60 185-189 118-121 110-114 112-115
62 187-191 122-125 115-119 114-116
64 189-193 126-129 120-124 115-117
66 191-194 130-133 125-129 116-118
Wszystkie wymiary podane są w cm

MODA DLA PANÓW - szczupła sylwetka

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Długość boczna
90 177-181 87-90 74-77 106-109
94 180-184 91-94 78-81 108-110
98 182-186 95-98 82-85 109-112
102 184-188 99-102 86-89 111-113
106 187-191 103-106 90-94 112-115
110 190-194 107-110 95-99 114-116
Wszystkie wymiary podane są w cm

MODA DLA PANÓW - korpulentna sylwetka

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Długość boczna
24 166-170 94-97 86-89 99-102
25 169-173 98-101 90-93 101-104
26 172-176 102-105 94-97 102-105
27 175-178 106-109 98-101 104-107
28 177-180 110-113 102-107 105-108
29 179-182 114-117 108-111 107-110
30 181-183 118-121 112-115 108-111
31 182-184 122-125 116-119 110-112
32 183-185 126-129 120-123 111-113
Wszystkie wymiary podane są wcm

BIELIZNA-Majtki, bokserki

Rozmiar 4 5 6 7 8 9
Inne oznaczenia XS - 40/42 S - 44/46 M - 48/50 L - 52/54 XL - 56/58 XXL - 6

OBUWIE

Rozmiar 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Długość stopy 22,5 23 24 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5 30,5 31 31,5 32,5
Wszystkie wymiary podane są wcm

MIĘDZYNARODOWE OKREŚLENIA ROZMIARÓW ODZIEŻY DAMSKIEJ

Kraj Rozmiar
PL,D 36 38 40 42 44 46 48
UK 10 12 14 16 18 20 22
F,E,P 38 40 42 44 46 48 50
I S M L M L XL XXL
Wszystkie wymiary podane są wcm

 

  1. Wzrost-mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
  2. Obwód klatki piersiowej- mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
  3. Obwód pasa-mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
  4. Obwód bioder-mierzymy poziomo wokół pośladków w największymich obwodzie.

MODA DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Obwód bioder
92 87-92 54-56 50-52 55-57
98 93-98 55-57 51-53 56-58
104 99-104 56-58 52-54 57-59
110 105-110 57-59 53-55 60-62
116 111-116 58-60 54-56 61-63
122 117-122 59-62 55-57 64-66
128 123-128 61-64 56-58 67-69
134 129-134 63-66 57-59 70-72
140 135-140 65-68 58-61 73-75
146 141-146 69-72 60-63 77-79
152 147-152 74-77 62-65 80-83
158 153-158 78-81 64-67 84-87
164 159-164 82-85 66-69 88-91
170 165-170 86-89 68-71 92-95
176 171-176 90-93 70-73 96-99
182 177-182 94-97 72-75 100-103
188 183-188 98-101 76-79 104-107
Wszystkie wymiary podane są w cm

OBUWIE

Rozmiar 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Długość stopy 11 11,5 12,5 13 13,5 14,5 15 15,5 16,5 17 17,5 18,5
Rozmiar 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Długość stopy 19 19,5 20,5 21 21,5 22,5 23 24 24,5 25 25,5 26,5
Wszystkie wymiary podane są w cm
do góry
{nocache:28cab62445f47acd6587eb340c7b1180#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl